Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🎱CHIRICAHUAS 19 12 4 3 65 41 40
2 ENCINAR DEL ALBERCHE 19 12 3 4 64 53 39
3 §¢£Murcia Packers 19 10 5 4 72 54 35
4 🇪🇦EMIRATES ATL 19 9 8 2 60 45 35
5 Carlangas 19 10 3 6 63 50 33
6 §£ HALA UNIÓN 19 10 1 8 73 62 31
7 🌹🌹MCR DURANTE 19 8 4 7 52 49 28
8 🐣SPORTING GIJON... 19 8 3 8 60 61 27
9 🐗LOS PINGUINOS 19 7 6 6 49 51 27
10 🐣Arandina United 19 7 5 7 49 43 26
11 ManchASTUR United 19 8 2 9 59 61 26
12 🦀Real Jaen C.F. 19 7 3 9 53 61 24
13 Envialia F.C. 19 6 5 8 43 42 23
14 ☠️ ŠŠ.NVMANZIA 19 6 5 8 45 51 23
15 SOTOMAYOR 19 7 2 10 51 58 23
16 VENEZIA FC 19 6 4 9 44 47 22
17 🐣 RCRH. COLOMBINO 19 5 5 9 56 61 20
18 🦀DEL VAL  F.C. 19 4 6 9 50 64 18
19 F.C.BARCELONA 82 19 4 5 10 49 72 17
20 мℓт Ventus 19 2 5 12 43 74 11

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
2
ESCOGER GRUPO
3
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71